2026-05-29
그만큼115-5853 터보차저(S2ESL094 Isuzu Turbocharger)는 굴삭기 엔진 성능을 극대화하도록 설계된 배기 구동 공기 압축기입니다. 배기 가스 에너지를 활용하여 흡입 공기를 압축함으로써 이 터보차저는 보다 완전한 디젤 연소를 가능하게 하여 까다로운 건설, 산업 및 농업 응용 분야에서 훨씬 더 높은 출력을 제공하고 연료 소비를 줄이며 배기가스 배출을 줄입니다.
| 기능 | 혜택 |
|---|---|
| 전력 강화 | 상당한 토크 증가로 엔진 출력을 30%-50% 증가시켜 무거운 하중과 가파른 오르막 조건에서 더 강력한 성능을 제공합니다. |
| 연료 절약 및 배출 감소 | 완전 연소를 통해 연료 소비량을 약 5% 절감하는 동시에 검은 연기, CO, HC 배출을 줄여 더욱 깨끗한 작업이 가능합니다. |
| 토크 개선 | 더 높은 저속 토크는 굴삭기 고부하 시동 및 깊은 굴착 작업에 탁월한 강도를 제공합니다. |
| 요소 | 설명 |
|---|---|
| 터빈 엔드(배기측) | 배기 매니폴드에 연결되어 최대 200,000RPM의 속도로 터빈 임펠러에 충격을 가하는 600-900C 배기 가스를 견딥니다. |
| 압축기 끝(흡기측) | 동축 구동 압축기 임펠러는 필터링된 신선한 공기를 흡입하고 증폭된 압축 공기를 엔진 실린더에 직접 전달합니다. |
| 센터 하우징(베어링 어셈블리) | 플로팅 베어링과 엔진 오일 윤활/냉각 통로가 장착되어 극한의 온도와 초고속 회전 속도를 처리하도록 설계되었습니다. |
| 매개변수 | 값 |
|---|---|
| 모델 번호 | 115-5853 / S2ESL094 |
| 부품명 | 터보차저 |
| 엔진 호환성 | 이스즈 |
| 애플리케이션 | 건설/산업/농업 |
| 상태 | 아주 새로운 |
| 품질기준 | 테스트를 거친 뛰어난 성능 |
| 보증 | 3개월 |
| 브랜드 이름 | OEM |
| 원산지 | 중국 |
| MOQ | 1개 조각 |
| 배달 시간 | 7~15일 |
| 기계 시험 보고서 | 제공 |
| 영상 발신 검사 | 제공 |
모든 터보차저 장치는 배송 전에 포괄적인 테스트를 거칩니다. 우리는 전체 기계 테스트 보고서와 비디오 발송 검사 문서를 제공하여 제품 품질과 성능에 대한 완전한 확신을 드립니다. 당사의 전문 서비스 팀은 장비 가동 중단 시간을 최소화하기 위해 신속한 사전 판매 상담 및 판매 후 지원을 제공합니다.
단 1개의 유연한 최소 주문 수량과 7~15일 이내에 안정적인 배송을 통해 굴삭기 장비를 최고의 작동 상태로 간단하게 유지할 수 있습니다. 건설 현장, 산업 운영 또는 농업 기계 등 어떤 용도로든 115-5853 터보차저는 장비에 필요한 출력, 효율성 및 내구성을 제공합니다.
115-5853 터보 차저에 대해 자세히 알아보고 당사의 정밀 엔지니어링 터보차저 솔루션이 어떻게 굴삭기 성능을 한 단계 끌어올릴 수 있는지 알아보려면 지금 당사에 문의하십시오.
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요